YAGレーザー溶接機
ELWシリーズ レーザ―溶接機 仕様
形式 | ELW300Ⅱ | ELW500Ⅱ |
---|---|---|
出力(最大) | 300W | 500W |
波長 | 1064nm | |
1パルス出力 | 100J | 200J |
溶接ヘッド | Wobbleスイングヘッド | |
溶接深度(鉄、ステンレス) | 0.4~1.0 | 0.4~2.0 |
溶接深度(アルミニウム、真鍮) | 0.4~1.0 | 0.4~2.0 |
パルス幅 | 0.3~20mS | |
溶接周波数 | 0.5~40Hz | |
溶接直径 | 0.2~2.0mm | |
レーザ―ランプ | シングル | ダブル |
ファイバーケーブル長 | 5m | |
テーブルサイズ | 800×1000mm | |
溶接位置決め方法 | CCDカメラ、レーザ―ポインター 切り換えスイッチにて簡単にどちらかの加工を選ぶ事が出来ます。 | |
溶接高さ | 200mm | |
販売開始年 | 2013年 | 2018年 |
※製品の仕様は予告なく変更することがあります